• Апрель 17, 2024, 01:56:20
• Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - maxideds

Страницы: [1]
1
Приветствуем участников форума! Мы предлагаем выделенные сервера (dedicated server) от maxided по привлекательным ценам в разных странах, индивидуальный подход к каждому клиенту, техническая поддержка 24/7, возможна сборка любой конфигураций по желанию клиента.

Доступные к заказу сервера по странам:
Голландия
EverCase ECR9130 | Athlon 64 3000+ | 512MB DDR2 | 2 x 80GB | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 29 USD
EverCase ECR9130 | Athlon 64 3000+ | 512MB DDR2 | 1x160GB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 29 USD
EverCase ECR9130 | Sempron 3100+ | 512MB DDR2 | 1x160GB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 29 USD
EverCase ECR9130 | Sempron 3100+ | 1GB DDR2 | 1 x 80GB | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 33 USD

EverCase ECR9130 | Core 2 Duo T5500 | 1GB DDR2 | 1x160GB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 49 USD
EverCase ECR9130 | Core Duo T2450 | 2GB DDR2 | 1x160GB SATA2  | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 52 USD
Dell PE 860 | Dual Core Xeon 3050 | 1 GB DDR2 | 1x160GB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 52 USD
Dell PowerEdge R200 | Dual core E2180 | 1GB DDR2 | 1x250GB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) |  56 USD
Dell PowerEdge R200 | Core 2 Duo E4500 | 1GB DDR2 | 1x250GB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 58 USD
HP ProLiant DL120 | Dual-Core G6950 | 4GB DDR3 | 2x250GB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 72 USD

HP ProLiant DL120 | Quad Core Xeon X3210 | 2GB DDR2 | 2x250GB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) |  79 USD
HP ProLiant DL120 | QC X3440 | 8GB DDR3 | 2x1TB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 160 USD

HP DL180 G5 | 2 x Quad Core Xeon L5410 | 4GB DDR2 | 4x300GB SAS 15k | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) |   248 USD
HP DL180 G6 | 2 x Quad Core E5620 | 8GB DDR3 |  4x1TB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) |   292 USD
HP DL180 G6 | 2 x Quad Core E5620 | 8GB DDR3 |    4x300GB SAS 15k | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 5000 GB (трафик в месяц) | 351 USD

HP ProLiant DL120 | Dual-Core G6950 | 4GB DDR3 | 2x250GB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 145 USD
Dell PowerEdge R210 |   QC X3440 | 8GB DDR3 | 2x500GB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 175 USD
HP DL180 G6 | 2 x Quad Core E5620 | 8GB DDR3 | 4x1TB SATA2 | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 263 USD
HP DL180 G6 | 2 x Quad Core E5620 | 8GB DDR3 | 4x300GB SAS 15k | 1 x 100Mbps Full-Duplex | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 322 USD

Dell PowerEdge R210 |   QC X3440 | 8GB DDR3 | 2x500GB SATA2 | 1 x 1000Mbps Full-Duplex | 1.000Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 1321 USD
HP ProLiant DL120 | QC X3440 | 16GB DDR3 | 4x1TB SATA2 | 1 x 1000Mbps Full-Duplex | 1.000Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 1762 USD
HP DL180 G6 | 2 x Quad Core E5620 | 8GB DDR3 | 4x300GB SAS 15k | 1 x 1000Mbps Full-Duplex | 1.000Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 1821 USD
Supermicro SC846TQ | 1x Quad Core Xeon L5410 |   8GB DDR2 | 24x2TB SATA2 | 1 x 1000Mbps Full-Duplex | 1.000Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 2350 USD

Dell PowerEdge R210 | QC X3440 | 8GB DDR3 | 2x500GB SATA2 | 1 x 1000Mbps Full-Duplex | 100 TB (трафик в месяц) | 204 USD
HP ProLiant DL120 | QC X3440 | 16GB DDR3 | 4x1TB SATA2 | 1 x 1000Mbps Full-Duplex |  100 TB (трафик в месяц) | 234
Dell PowerEdge R510 | 2 x Quad Core E5504 | 8GB DDR3 | 4x300GB SAS 15k | 1 x 1000Mbps Full-Duplex | 100 TB (трафик в месяц) | 351 USD
HP DL180 G6 | 2 x Quad Core E5620 | 8GB DDR3 | 4x300GB SAS 15k | 1 x 1000Mbps Full-Duplex | 100 TB (трафик в месяц) | 425 USD

Германия
Dedicated Server XL | Intel Pentium 4 (3,0 GHz) | 2 GB | 250 GB | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 66 USD
Dedicated Server Duo |   Intel Core 2 Duo (2 x 2,13 GHz) | 3 GB |  400 GB | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 88 USD
Dedicated Server Quad | Intel Core 2 Quad (4 x 2,4 Ghz) | 8 GB | 800 GB (2 x 400 GB) | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 132 USD
Dedicated Server Core i7 | Intel Core i7 (4 x 2,66 GHz) | 12 GB | 2000 GB (2 x 1000 GB) | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 176 USD
Dedicated Server 6-Core | Intel Core i7 (6 x 3,20 GHz) | 24 GB | 80 GB SSD,2000 GB HDD | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 220 USD

ATOM D510 2x1.66 GHz | 4 GB | 500 GB | 2000 GB | 79 y.e.
Core2Quad Q6600 2x2.4 GHz | 8 GB | 2x500 GB | UNLIMITED Traffic | 145 y.e.
Core2Quad Q9550 4x2.83 GHz | 8 GB | 2x500 GB | 5000 GB |  135 y.e.
XEON 5410 4x2.33 GHZ | 16 GB | 2x1000 | 2000 GB | 165 y.e.

XEON 3440 4 x 2.53 GHz | 8 GB max 16gb | 2x500 GB | 5000 GB | 180 y.e.
XEON 3440 4 x 2.53 GHz | 8 GB max 16gb | 2x2000 GB | 5000 GB | 205 y.e.
XEON 3440 4 x 2.53 GHz | 16 GB max 16gb | 2x2000 GB | 5000 GB |   225 y.e.
2x XEON 5620 4x2.4 GHz | 16 GB max 64gb | 4x300 GB SAS до 12 дисков | 5000 GB | 355 y.e.

Франция
AMD Opteron 1214 2x2.2 GHz | 4 GB | 2x500 GB SATA-II | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 55 USD
AMD Athlon™ II X4 4x2.3 GHz | 8 GB | 2x1000 GB SATA-II | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 79 USD
 
XEON X3440 4x2.53 GHz |   8 GB | 2x1000 GB | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 119 USD
XEON X3440 4x2.53 GHz | 16 GB | 2x1500 GB | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) |   129 USD
XEON X3440 4x2.53 GHz |   24 GB | 2x2000 GB | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) |   149 USD
XEON X3440 4x2.53 Gbz | 32 GB | 2x2000 GB 1x60 GB SSD OCZ Vertex 2 | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 169 USD

AMD Athlon 64 X2 3400+ 2x1.8 GHz | 4 GB | 2x320 Gb SATA-II | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 55 USD
AMD Athlon™ II X4 4x2.3 GHz |   16 GB | 2x1500 GB SATA-II | 100Mbps Unmetered (Неограниченный трафик) | 95 USD

США
XEON X3440 4x2.53 Ghz | 4 GB | 2x500 GB | 5000 GB (трафик в месяц) | 99 USD
XEON X3440 4x2.53 GHz | 8 GB | 2x1000 GB  1x60GB SSD OCZ Vertex 2 | 5000 GB (трафик в месяц) | | 159 USD
2x XEON E5520 2x QuadCore 4x2.26 GHz | 12 GB | 2x1000 GB 2x60GB SSD OCZ Vertex 2 | 10000 GB (трафик в месяц) | 259 USD
2x XEON E5520 2x QuadCore 4x2.26 GHz | 24 GB | 2x1000 GB 2x120GB SSD OCZ Vertex 2 | 15000 GB (трафик в месяц) |   359 USD

P.S. не стесняйтесь спрашивать скидки, у нас они есть, почти всегда!                                                                                   

Мы принимаем к оплате Webmoney, Paypal, Epese. Возможны любые другие виды оплаты.
Обязательно делаем скидки, помогаем подобрать оптимальную конфигурацию и локацию, обращайтесь к нам, сделаем лучшие условия для каждого!

Наши контакты:
icq - 679259
icq - 727289
skype - maxided.com
email - maxided@gmail.com

Страницы: [1]