• Май 02, 2024, 16:24:38
• Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

форум web-разработчиков - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
2822
Всего сообщений:
1297
Всего тем:
436
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
253
Максимум онлайн:
800 - Март 18, 2020, 04:11:01
Сегодня онлайн:
270
Новых пользователей в день (в среднем):
1.06
Среднее количество сообщений в день:
0.32
Среднее количество тем в день:
0.14
Всего разделов:
19
Последний пользователь:
Robkvd
Пользователей онлайн в день (в среднем):
30.23
Соотношение мужчин — женщин:
68.7:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

hazelmiranda
11д 3ч 42м
Stanislav
3д 22ч 5м
FD
2д 7ч 51м
WilliamKn
1д 15ч 34м
Nancykiz
1д 13ч 28м
ZOMRO
18ч 48м
ArlineRew
5ч 55м
JuanaOxive
5ч 42м
Luisasak
4ч 49м
MashaMarkoma
4ч 40м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 9 20 0 270
Мая 2024 0 0 0 270
Апреля 2024 4 8 0 120
2024-04-01 0 0 0 24
2024-04-02 0 0 0 24
2024-04-03 0 0 0 22
2024-04-04 0 0 0 19
2024-04-05 0 0 0 19
2024-04-06 0 0 0 28
2024-04-07 0 0 0 43
2024-04-08 1 3 0 35
2024-04-09 0 0 0 26
2024-04-10 0 0 0 29
2024-04-11 0 0 0 21
2024-04-12 0 0 0 27
2024-04-13 0 0 0 30
2024-04-14 0 0 0 21
2024-04-15 0 0 0 22
2024-04-16 0 0 0 34
2024-04-17 0 0 0 40
2024-04-18 0 0 0 52
2024-04-19 0 1 0 73
2024-04-20 0 0 0 86
2024-04-21 0 0 0 49
2024-04-22 1 2 0 35
2024-04-23 1 1 0 62
2024-04-24 0 0 0 54
2024-04-25 0 0 0 99
2024-04-26 0 0 0 106
2024-04-27 1 1 0 120
2024-04-28 0 0 0 65
2024-04-29 0 0 0 64
2024-04-30 0 0 0 50
Марта 2024 1 3 0 89
2024-03-01 0 0 0 31
2024-03-02 0 0 0 43
2024-03-03 0 0 0 25
2024-03-04 0 0 0 22
2024-03-05 0 1 0 28
2024-03-06 0 0 0 26
2024-03-07 0 0 0 41
2024-03-08 0 0 0 31
2024-03-09 0 0 0 20
2024-03-10 0 0 0 49
2024-03-11 0 0 0 30
2024-03-12 0 0 0 17
2024-03-13 0 0 0 20
2024-03-14 0 0 0 37
2024-03-15 0 0 0 20
2024-03-16 0 0 0 20
2024-03-17 0 0 0 33
2024-03-18 0 0 0 27
2024-03-19 0 0 0 24
2024-03-20 1 1 0 33
2024-03-21 0 0 0 22
2024-03-22 0 0 0 20
2024-03-23 0 0 0 20
2024-03-24 0 1 0 25
2024-03-25 0 0 0 19
2024-03-26 0 0 0 24
2024-03-27 0 0 0 21
2024-03-28 0 0 0 57
2024-03-29 0 0 0 89
2024-03-30 0 0 0 32
2024-03-31 0 0 0 30
Февраля 2024 0 1 0 77
2024-02-01 0 0 0 37
2024-02-02 0 0 0 31
2024-02-03 0 0 0 35
2024-02-04 0 0 0 31
2024-02-05 0 0 0 27
2024-02-06 0 0 0 77
2024-02-07 0 0 0 30
2024-02-08 0 0 0 36
2024-02-09 0 0 0 27
2024-02-10 0 0 0 31
2024-02-11 0 0 0 23
2024-02-12 0 0 0 70
2024-02-13 0 0 0 56
2024-02-14 0 0 0 26
2024-02-15 0 0 0 28
2024-02-16 0 0 0 22
2024-02-17 0 0 0 19
2024-02-18 0 0 0 68
2024-02-19 0 0 0 29
2024-02-20 0 0 0 24
2024-02-21 0 0 0 37
2024-02-22 0 0 0 28
2024-02-23 0 0 0 28
2024-02-24 0 0 0 48
2024-02-25 0 0 0 34
2024-02-26 0 1 0 24
2024-02-27 0 0 0 26
2024-02-28 0 0 0 22
2024-02-29 0 0 0 29
Января 2024 4 8 0 84
* 2023 73 127 84 140
Декабря 2023 5 10 0 48
Ноября 2023 2 7 0 86
Октября 2023 1 6 0 50
Сентября 2023 1 5 0 38
Августа 2023 1 4 0 71
Июля 2023 0 4 0 38
2023-07-01 0 0 0 27
2023-07-02 0 0 0 38
2023-07-03 0 0 0 22
2023-07-04 0 0 0 27
2023-07-05 0 0 0 27
2023-07-06 0 0 0 18
2023-07-07 0 0 0 18
2023-07-08 0 0 0 20
2023-07-09 0 0 0 26
2023-07-10 0 0 0 24
2023-07-11 0 0 0 19
2023-07-12 0 0 0 19
2023-07-13 0 0 0 20
2023-07-14 0 0 0 21
2023-07-15 0 0 0 20
2023-07-16 0 0 0 25
2023-07-17 0 1 0 20
2023-07-18 0 0 0 21
2023-07-19 0 0 0 20
2023-07-20 0 2 0 20
2023-07-21 0 0 0 21
2023-07-22 0 0 0 22
2023-07-23 0 0 0 19
2023-07-24 0 0 0 19
2023-07-25 0 0 0 16
2023-07-26 0 0 0 29
2023-07-27 0 0 0 13
2023-07-28 0 0 0 15
2023-07-29 0 1 0 18
2023-07-30 0 0 0 14
2023-07-31 0 0 0 21
Июня 2023 1 4 2 46
Мая 2023 0 3 4 44
Апреля 2023 0 5 4 89
Марта 2023 2 12 26 140
2023-03-01 0 0 1 111
2023-03-02 1 2 0 78
2023-03-03 0 1 0 86
2023-03-04 0 0 3 76
2023-03-05 0 0 0 78
2023-03-06 0 0 0 77
2023-03-07 0 0 1 83
2023-03-08 0 0 1 73
2023-03-09 0 0 0 77
2023-03-10 0 0 0 140
2023-03-11 0 0 1 95
2023-03-12 0 0 3 84
2023-03-13 0 0 1 74
2023-03-14 0 0 0 95
2023-03-15 0 2 2 83
2023-03-16 0 0 1 76
2023-03-17 0 0 2 88
2023-03-18 0 0 1 88
2023-03-19 0 0 1 127
2023-03-20 0 1 1 89
2023-03-21 0 1 1 105
2023-03-22 0 1 0 80
2023-03-23 0 0 3 91
2023-03-24 0 0 1 78
2023-03-25 0 0 0 72
2023-03-26 0 0 0 24
2023-03-27 0 0 0 50
2023-03-28 0 1 1 92
2023-03-29 1 3 1 26
2023-03-30 0 0 0 53
2023-03-31 0 0 0 57
Февраля 2023 10 13 22 121
Января 2023 50 54 26 127
* 2022 31 129 189 193
Декабря 2022 21 26 23 130
2022-12-01 0 1 1 67
2022-12-02 0 0 0 69
2022-12-03 0 0 0 79
2022-12-04 0 0 2 56
2022-12-05 0 0 0 76
2022-12-06 0 0 2 78
2022-12-07 0 0 0 91
2022-12-08 0 1 0 85
2022-12-09 0 0 0 79
2022-12-10 0 0 0 67
2022-12-11 0 0 0 130
2022-12-12 0 0 1 61
2022-12-13 1 1 1 101
2022-12-14 0 0 0 66
2022-12-15 0 0 2 72
2022-12-16 0 0 1 72
2022-12-17 0 1 0 78
2022-12-18 3 3 2 78
2022-12-19 1 1 1 74
2022-12-20 1 1 0 69
2022-12-21 0 0 1 75
2022-12-22 0 1 2 89
2022-12-23 1 1 0 85
2022-12-24 2 2 1 80
2022-12-25 1 1 0 80
2022-12-26 4 4 0 79
2022-12-27 1 1 0 76
2022-12-28 3 3 2 71
2022-12-29 0 0 0 77
2022-12-30 2 2 3 66
2022-12-31 1 2 1 92
Ноября 2022 1 8 22 90
2022-11-01 0 0 1 52
2022-11-02 1 1 1 77
2022-11-03 0 0 1 47
2022-11-04 0 0 0 50
2022-11-05 0 1 0 44
2022-11-06 0 0 1 64
2022-11-07 0 0 0 50
2022-11-08 0 0 1 59
2022-11-09 0 1 1 60
2022-11-10 0 0 0 55
2022-11-11 0 1 0 83
2022-11-12 0 1 2 53
2022-11-13 0 0 1 58
2022-11-14 0 0 2 50
2022-11-15 0 0 1 64
2022-11-16 0 2 0 65
2022-11-17 0 0 1 61
2022-11-18 0 1 0 62
2022-11-19 0 0 1 67
2022-11-20 0 0 1 87
2022-11-21 0 0 1 71
2022-11-22 0 0 1 77
2022-11-23 0 0 0 77
2022-11-24 0 0 1 69
2022-11-25 0 0 1 86
2022-11-26 0 0 1 90
2022-11-27 0 0 1 77
2022-11-28 0 0 1 64
2022-11-29 0 0 0 56
2022-11-30 0 0 0 76
Октября 2022 3 12 27 124
2022-10-01 0 0 0 58
2022-10-02 0 0 0 46
2022-10-03 0 0 3 53
2022-10-04 0 0 2 41
2022-10-05 0 0 0 124
2022-10-06 0 0 0 54
2022-10-07 0 1 1 44
2022-10-08 0 0 2 52
2022-10-09 0 0 2 43
2022-10-10 0 0 1 39
2022-10-11 1 1 2 38
2022-10-12 0 1 1 64
2022-10-13 0 1 3 54
2022-10-14 0 1 0 86
2022-10-15 0 0 0 48
2022-10-16 0 0 1 43
2022-10-17 0 0 0 45
2022-10-18 0 0 0 45
2022-10-19 0 0 0 47
2022-10-20 0 0 0 50
2022-10-21 0 1 0 47
2022-10-22 0 0 0 53
2022-10-23 1 1 0 95
2022-10-24 0 0 1 39
2022-10-25 0 0 0 47
2022-10-26 0 1 0 44
2022-10-27 0 0 1 50
2022-10-28 0 2 2 58
2022-10-29 0 0 2 53
2022-10-30 0 0 0 45
2022-10-31 1 2 3 51
Сентября 2022 2 8 21 193
2022-09-01 0 0 1 39
2022-09-02 0 0 2 46
2022-09-03 0 0 2 52
2022-09-04 0 1 1 54
2022-09-05 0 1 0 87
2022-09-06 0 0 0 43
2022-09-07 0 0 1 42
2022-09-08 0 0 2 44
2022-09-09 0 0 0 60
2022-09-10 0 0 0 48
2022-09-11 0 1 1 56
2022-09-12 0 1 0 54
2022-09-13 0 0 0 50
2022-09-14 0 0 0 46
2022-09-15 0 0 0 52
2022-09-16 0 1 2 53
2022-09-17 0 0 1 55
2022-09-18 0 0 1 65
2022-09-19 0 0 1 52
2022-09-20 1 1 1 50
2022-09-21 1 1 0 52
2022-09-22 0 0 0 55
2022-09-23 0 0 0 56
2022-09-24 0 0 0 55
2022-09-25 0 0 2 59
2022-09-26 0 1 1 193
2022-09-27 0 0 0 167
2022-09-28 0 0 2 52
2022-09-29 0 0 0 42
2022-09-30 0 0 0 50
Августа 2022 0 6 28 64
2022-08-01 0 0 2 51
2022-08-02 0 0 1 51
2022-08-03 0 0 2 61
2022-08-04 0 0 0 46
2022-08-05 0 1 0 49
2022-08-06 0 0 0 50
2022-08-07 0 0 0 51
2022-08-08 0 0 0 55
2022-08-09 0 0 3 62
2022-08-10 0 0 2 64
2022-08-11 0 0 0 54
2022-08-12 0 1 0 54
2022-08-13 0 0 1 50
2022-08-14 0 0 1 50
2022-08-15 0 0 0 50
2022-08-16 0 0 1 42
2022-08-17 0 1 1 44
2022-08-18 0 0 0 63
2022-08-19 0 1 1 50
2022-08-20 0 0 1 49
2022-08-21 0 0 1 42
2022-08-22 0 0 1 55
2022-08-23 0 1 0 53
2022-08-24 0 0 1 50
2022-08-25 0 0 2 49
2022-08-26 0 1 4 45
2022-08-27 0 0 1 56
2022-08-28 0 0 0 48
2022-08-29 0 0 0 42
2022-08-30 0 0 0 53
2022-08-31 0 0 2 48
Июля 2022 0 7 17 67
2022-07-01 0 0 0 61
2022-07-02 0 1 0 52
2022-07-03 0 0 0 63
2022-07-04 0 0 1 60
2022-07-05 0 0 1 53
2022-07-06 0 0 1 61
2022-07-07 0 1 1 51
2022-07-08 0 0 1 54
2022-07-09 0 0 0 55
2022-07-10 0 0 0 57
2022-07-11 0 0 0 58
2022-07-12 0 0 0 60
2022-07-13 0 0 0 52
2022-07-14 0 0 0 52
2022-07-15 0 1 0 49
2022-07-16 0 0 2 52
2022-07-17 0 0 1 56
2022-07-18 0 0 0 67
2022-07-19 0 0 0 50
2022-07-20 0 0 1 61
2022-07-21 0 0 0 62
2022-07-22 0 1 1 55
2022-07-23 0 0 0 52
2022-07-24 0 0 2 58
2022-07-25 0 0 0 54
2022-07-26 0 0 1 52
2022-07-27 0 0 2 53
2022-07-28 0 2 2 54
2022-07-29 0 1 0 49
2022-07-30 0 0 0 56
2022-07-31 0 0 0 54
Июня 2022 3 28 24 70
Мая 2022 1 16 12 52
2022-05-01 0 0 0 27
2022-05-02 0 0 0 35
2022-05-03 0 0 0 25
2022-05-04 0 0 0 30
2022-05-05 1 2 0 21
2022-05-06 0 1 0 22
2022-05-07 0 0 0 19
2022-05-08 0 0 0 27
2022-05-09 0 0 0 49
2022-05-10 0 0 0 34
2022-05-11 0 0 0 36
2022-05-12 0 1 0 35
2022-05-13 0 0 0 34
2022-05-14 0 0 1 23
2022-05-15 0 0 1 41
2022-05-16 0 0 0 42
2022-05-17 0 2 0 48
2022-05-18 0 0 0 50
2022-05-19 0 0 0 41
2022-05-20 0 1 0 32
2022-05-21 0 2 2 44
2022-05-22 0 2 1 41
2022-05-23 0 0 1 43
2022-05-24 0 0 0 49
2022-05-25 0 0 0 46
2022-05-26 0 3 1 39
2022-05-27 0 1 1 33
2022-05-28 0 0 1 38
2022-05-29 0 0 0 38
2022-05-30 0 0 0 52
2022-05-31 0 1 3 48
Апреля 2022 0 6 4 42
2022-04-01 0 0 0 22
2022-04-02 0 0 0 23
2022-04-03 0 0 0 27
2022-04-04 0 0 0 38
2022-04-05 0 0 0 23
2022-04-06 0 0 0 26
2022-04-07 0 0 0 26
2022-04-08 0 0 1 24
2022-04-09 0 0 0 37
2022-04-10 0 0 0 20
2022-04-11 0 0 0 25
2022-04-12 0 0 0 29
2022-04-13 0 0 0 42
2022-04-14 0 4 0 34
2022-04-15 0 0 0 24
2022-04-16 0 0 0 28
2022-04-17 0 0 0 19
2022-04-18 0 0 0 23
2022-04-19 0 0 1 35
2022-04-20 0 0 0 41
2022-04-21 0 0 0 18
2022-04-22 0 0 0 26
2022-04-23 0 0 0 32
2022-04-24 0 0 0 24
2022-04-25 0 0 1 26
2022-04-26 0 2 0 23
2022-04-27 0 0 0 41
2022-04-28 0 0 0 33
2022-04-29 0 0 0 34
2022-04-30 0 0 1 20
Марта 2022 0 2 1 42
2022-03-01 0 0 0 34
2022-03-02 0 0 1 38
2022-03-03 0 0 0 28
2022-03-04 0 0 0 26
2022-03-05 0 0 0 29
2022-03-06 0 0 0 34
2022-03-07 0 0 0 37
2022-03-08 0 0 0 30
2022-03-09 0 0 0 31
2022-03-10 0 0 0 35
2022-03-11 0 0 0 37
2022-03-12 0 0 0 33
2022-03-13 0 0 0 25
2022-03-14 0 1 0 23
2022-03-15 0 0 0 33
2022-03-16 0 0 0 32
2022-03-17 0 0 0 23
2022-03-18 0 0 0 27
2022-03-19 0 0 0 26
2022-03-20 0 0 0 29
2022-03-21 0 0 0 42
2022-03-22 0 1 0 26
2022-03-23 0 0 0 27
2022-03-24 0 0 0 21
2022-03-25 0 0 0 32
2022-03-26 0 0 0 29
2022-03-27 0 0 0 23
2022-03-28 0 0 0 26
2022-03-29 0 0 0 22
2022-03-30 0 0 0 24
2022-03-31 0 0 0 25
Февраля 2022 0 4 4 43
2022-02-01 0 0 0 35
2022-02-02 0 1 0 24
2022-02-03 0 0 0 43
2022-02-04 0 0 0 42
2022-02-05 0 0 0 24
2022-02-06 0 0 0 43
2022-02-07 0 0 1 30
2022-02-08 0 0 1 28
2022-02-09 0 0 0 28
2022-02-10 0 0 0 35
2022-02-11 0 0 0 19
2022-02-12 0 0 0 39
2022-02-13 0 1 0 22
2022-02-14 0 1 0 31
2022-02-15 0 0 0 19
2022-02-16 0 0 0 30
2022-02-17 0 0 0 33
2022-02-18 0 0 0 37
2022-02-19 0 0 0 23
2022-02-20 0 0 0 32
2022-02-21 0 0 0 25
2022-02-22 0 0 0 27
2022-02-23 0 1 0 36
2022-02-24 0 0 1 34
2022-02-25 0 0 1 30
2022-02-26 0 0 0 34
2022-02-27 0 0 0 22
2022-02-28 0 0 0 27
Января 2022 0 6 6 57
* 2021 10 183 34 132
Декабря 2021 0 14 5 49
2021-12-01 0 1 0 39
2021-12-02 0 0 0 32
2021-12-03 0 0 0 22
2021-12-04 0 0 0 32
2021-12-05 0 2 0 39
2021-12-06 0 0 0 39
2021-12-07 0 0 0 48
2021-12-08 0 0 0 41
2021-12-09 0 0 0 41
2021-12-10 0 5 1 34
2021-12-11 0 0 0 35
2021-12-12 0 0 0 49
2021-12-13 0 0 0 36
2021-12-14 0 0 0 38
2021-12-15 0 3 2 39
2021-12-16 0 0 0 39
2021-12-17 0 0 0 40
2021-12-18 0 0 0 38
2021-12-19 0 0 0 31
2021-12-20 0 0 0 42
2021-12-21 0 0 0 23
2021-12-22 0 1 0 36
2021-12-23 0 0 0 44
2021-12-24 0 2 0 45
2021-12-25 0 0 0 33
2021-12-26 0 0 1 41
2021-12-27 0 0 0 34
2021-12-28 0 0 1 35
2021-12-29 0 0 0 49
2021-12-30 0 0 0 37
2021-12-31 0 0 0 36
Ноября 2021 2 13 7 57
2021-11-01 0 0 0 22
2021-11-02 0 1 0 40
2021-11-03 0 0 0 20
2021-11-04 0 0 0 29
2021-11-05 0 1 0 28
2021-11-06 0 0 0 36
2021-11-07 0 0 0 57
2021-11-08 0 0 0 32
2021-11-09 0 0 1 23
2021-11-10 0 0 0 26
2021-11-11 0 0 0 22
2021-11-12 0 1 0 28
2021-11-13 0 0 0 44
2021-11-14 0 0 1 29
2021-11-15 0 0 0 26
2021-11-16 0 0 1 27
2021-11-17 1 2 1 38
2021-11-18 0 0 0 24
2021-11-19 0 0 0 21
2021-11-20 0 0 0 21
2021-11-21 0 0 0 25
2021-11-22 0 0 1 25
2021-11-23 0 1 0 22
2021-11-24 0 0 0 27
2021-11-25 0 5 0 26
2021-11-26 1 2 2 31
2021-11-27 0 0 0 32
2021-11-28 0 0 0 31
2021-11-29 0 0 0 28
2021-11-30 0 0 0 31
Октября 2021 0 21 2 51
Сентября 2021 0 5 2 57
2021-09-01 0 0 0 30
2021-09-02 0 0 0 22
2021-09-03 0 1 0 30
2021-09-04 0 0 0 29
2021-09-05 0 0 0 33
2021-09-06 0 0 0 29
2021-09-07 0 0 0 30
2021-09-08 0 0 0 26
2021-09-09 0 0 0 19
2021-09-10 0 0 0 16
2021-09-11 0 0 0 21
2021-09-12 0 0 0 19
2021-09-13 0 0 0 27
2021-09-14 0 0 0 28
2021-09-15 0 0 0 28
2021-09-16 0 1 0 21
2021-09-17 0 0 0 23
2021-09-18 0 0 0 35
2021-09-19 0 0 0 28
2021-09-20 0 1 1 57
2021-09-21 0 0 0 38
2021-09-22 0 0 0 26
2021-09-23 0 0 0 24
2021-09-24 0 0 1 29
2021-09-25 0 1 0 32
2021-09-26 0 0 0 26
2021-09-27 0 1 0 26
2021-09-28 0 0 0 20
2021-09-29 0 0 0 28
2021-09-30 0 0 0 26
Августа 2021 0 6 2 43
2021-08-01 0 0 0 35
2021-08-02 0 0 0 32
2021-08-03 0 0 0 29
2021-08-04 0 0 0 28
2021-08-05 0 0 0 28
2021-08-06 0 1 0 29
2021-08-07 0 0 0 26
2021-08-08 0 0 0 25
2021-08-09 0 2 0 27
2021-08-10 0 1 0 33
2021-08-11 0 0 0 35
2021-08-12 0 0 0 31
2021-08-13 0 0 0 22
2021-08-14 0 0 1 35
2021-08-15 0 0 0 29
2021-08-16 0 0 0 38
2021-08-17 0 1 0 23
2021-08-18 0 0 0 43
2021-08-19 0 0 1 43
2021-08-20 0 0 0 34
2021-08-21 0 0 0 31
2021-08-22 0 0 0 30
2021-08-23 0 0 0 28
2021-08-24 0 0 0 32
2021-08-25 0 1 0 38
2021-08-26 0 0 0 31
2021-08-27 0 0 0 35
2021-08-28 0 0 0 28
2021-08-29 0 0 0 21
2021-08-30 0 0 0 33
2021-08-31 0 0 0 23
Июля 2021 2 13 6 46
2021-07-01 0 1 0 46
2021-07-02 0 0 0 24
2021-07-03 0 0 0 24
2021-07-04 0 0 0 26
2021-07-05 0 2 1 31
2021-07-06 0 0 1 28
2021-07-07 0 0 0 39
2021-07-08 1 1 1 35
2021-07-09 0 1 0 36
2021-07-10 0 0 0 26
2021-07-11 0 0 0 33
2021-07-12 0 1 0 40
2021-07-13 0 1 2 27
2021-07-14 0 0 0 28
2021-07-15 0 0 0 26
2021-07-16 0 0 0 28
2021-07-17 0 0 0 28
2021-07-18 0 0 0 15
2021-07-19 0 0 0 24
2021-07-20 1 1 1 33
2021-07-21 0 2 0 27
2021-07-22 0 1 0 34
2021-07-23 0 0 0 25
2021-07-24 0 0 0 34
2021-07-25 0 0 0 25
2021-07-26 0 0 0 42
2021-07-27 0 0 0 35
2021-07-28 0 1 0 31
2021-07-29 0 1 0 35
2021-07-30 0 0 0 29
2021-07-31 0 0 0 41
Июня 2021 0 15 3 64
2021-06-01 0 1 1 35
2021-06-02 0 2 0 46
2021-06-03 0 0 0 29
2021-06-04 0 0 0 34
2021-06-05 0 0 0 34
2021-06-06 0 0 0 25
2021-06-07 0 2 1 30
2021-06-08 0 0 0 25
2021-06-09 0 0 0 19
2021-06-10 0 0 0 22
2021-06-11 0 1 0 64
2021-06-12 0 1 0 32
2021-06-13 0 0 1 29
2021-06-14 0 2 0 58
2021-06-15 0 0 0 42
2021-06-16 0 1 0 33
2021-06-17 0 0 0 30
2021-06-18 0 0 0 30
2021-06-19 0 0 0 26
2021-06-20 0 0 0 24
2021-06-21 0 0 0 29
2021-06-22 0 2 0 26
2021-06-23 0 0 0 26
2021-06-24 0 0 0 30
2021-06-25 0 1 0 25
2021-06-26 0 0 0 24
2021-06-27 0 0 0 34
2021-06-28 0 1 0 35
2021-06-29 0 1 0 33
2021-06-30 0 0 0 33
Мая 2021 1 37 0 43
Апреля 2021 0 20 2 132
2021-04-01 0 1 2 37
2021-04-02 0 1 0 42
2021-04-03 0 0 0 31
2021-04-04 0 0 0 40
2021-04-05 0 0 0 39
2021-04-06 0 1 0 32
2021-04-07 0 2 0 38
2021-04-08 0 1 0 132
2021-04-09 0 1 0 33
2021-04-10 0 0 0 30
2021-04-11 0 0 0 41
2021-04-12 0 1 0 32
2021-04-13 0 2 0 34
2021-04-14 0 0 0 28
2021-04-15 0 3 0 33
2021-04-16 0 0 0 33
2021-04-17 0 0 0 29
2021-04-18 0 0 0 41
2021-04-19 0 1 0 43
2021-04-20 0 1 0 28
2021-04-21 0 1 0 34
2021-04-22 0 0 0 30
2021-04-23 0 0 0 33
2021-04-24 0 0 0 30
2021-04-25 0 0 0 24
2021-04-26 0 2 0 33
2021-04-27 0 1 0 37
2021-04-28 0 0 0 30
2021-04-29 0 1 0 36
2021-04-30 0 0 0 29
Марта 2021 2 13 1 49
Февраля 2021 1 13 3 43
2021-02-01 0 3 0 39
2021-02-02 0 0 0 43
2021-02-03 0 0 0 35
2021-02-04 0 0 0 30
2021-02-05 0 0 0 40
2021-02-06 0 0 0 31
2021-02-07 0 0 1 35
2021-02-08 0 1 0 37
2021-02-09 0 0 1 36
2021-02-10 0 0 0 31
2021-02-11 0 1 0 35
2021-02-12 0 0 0 35
2021-02-13 0 0 0 35
2021-02-14 1 1 1 35
2021-02-15 0 3 0 36
2021-02-16 0 0 0 27
2021-02-17 0 0 0 38
2021-02-18 0 1 0 28
2021-02-19 0 1 0 39
2021-02-20 0 0 0 29
2021-02-21 0 0 0 30
2021-02-22 0 1 0 37
2021-02-23 0 0 0 26
2021-02-24 0 0 0 26
2021-02-25 0 1 0 29
2021-02-26 0 0 0 28
2021-02-27 0 0 0 29
2021-02-28 0 0 0 25
Января 2021 2 13 1 42
2021-01-01 0 0 0 30
2021-01-02 0 0 0 42
2021-01-03 0 0 0 28
2021-01-04 0 2 0 36
2021-01-05 0 0 0 40
2021-01-06 0 0 0 26
2021-01-07 0 0 0 33
2021-01-08 0 0 0 30
2021-01-09 0 0 0 28
2021-01-10 0 0 0 33
2021-01-11 0 1 0 30
2021-01-12 0 0 0 29
2021-01-13 0 1 0 33
2021-01-14 0 1 0 31
2021-01-15 0 0 0 36
2021-01-16 0 0 0 36
2021-01-17 0 0 0 31
2021-01-18 1 2 1 36
2021-01-19 0 0 0 35
2021-01-20 0 0 0 36
2021-01-21 0 1 0 31
2021-01-22 0 0 0 34
2021-01-23 0 0 0 34
2021-01-24 0 0 0 32
2021-01-25 0 2 0 36
2021-01-26 0 0 0 32
2021-01-27 0 2 0 33
2021-01-28 0 0 0 30
2021-01-29 0 0 0 37
2021-01-30 0 0 0 26
2021-01-31 1 1 0 40
* 2020 23 155 36 800
Декабря 2020 1 18 2 52
Ноября 2020 0 17 1 93
2020-11-01 0 0 0 74
2020-11-02 0 1 0 63
2020-11-03 0 0 0 75
2020-11-04 0 0 0 70
2020-11-05 0 0 0 58
2020-11-06 0 0 0 61
2020-11-07 0 0 0 82
2020-11-08 0 0 0 69
2020-11-09 0 3 0 71
2020-11-10 0 0 0 71
2020-11-11 0 0 0 93
2020-11-12 0 1 0 70
2020-11-13 0 0 0 75
2020-11-14 0 0 0 72
2020-11-15 0 1 0 74
2020-11-16 0 1 0 68
2020-11-17 0 0 0 81
2020-11-18 0 0 0 75
2020-11-19 0 1 0 68
2020-11-20 0 0 0 79
2020-11-21 0 0 0 82
2020-11-22 0 0 0 29
2020-11-23 0 1 0 25
2020-11-24 0 0 0 34
2020-11-25 0 3 0 44
2020-11-26 0 1 0 39
2020-11-27 0 1 0 45
2020-11-28 0 0 0 34
2020-11-29 0 0 0 36
2020-11-30 0 3 1 37
Октября 2020 3 14 3 77
Сентября 2020 2 11 2 75
2020-09-01 0 0 0 63
2020-09-02 0 1 0 66
2020-09-03 1 1 0 72
2020-09-04 0 0 0 57
2020-09-05 0 0 0 59
2020-09-06 0 0 0 57
2020-09-07 0 1 0 64
2020-09-08 0 0 0 63
2020-09-09 0 0 0 55
2020-09-10 0 0 0 72
2020-09-11 0 0 0 58
2020-09-12 0 0 0 75
2020-09-13 0 0 0 57
2020-09-14 0 2 0 63
2020-09-15 0 1 0 67
2020-09-16 0 0 0 67
2020-09-17 0 0 0 59
2020-09-18 0 0 0 65
2020-09-19 0 0 0 65
2020-09-20 1 1 1 57
2020-09-21 0 1 0 68
2020-09-22 0 0 1 71
2020-09-23 0 1 0 58
2020-09-24 0 0 0 61
2020-09-25 0 1 0 60
2020-09-26 0 0 0 66
2020-09-27 0 0 0 53
2020-09-28 0 0 0 55
2020-09-29 0 1 0 61
2020-09-30 0 0 0 66
Августа 2020 4 16 7 76
Июля 2020 4 22 3 82
Июня 2020 1 13 1 68
2020-06-01 0 1 0 50
2020-06-02 0 1 0 51
2020-06-03 0 0 0 53
2020-06-04 0 1 0 65
2020-06-05 0 1 0 56
2020-06-06 0 0 0 53
2020-06-07 0 0 0 67
2020-06-08 0 0 0 57
2020-06-09 0 1 0 48
2020-06-10 0 0 0 61
2020-06-11 0 0 0 59
2020-06-12 0 0 0 53
2020-06-13 0 0 0 54
2020-06-14 0 0 0 44
2020-06-15 0 1 0 52
2020-06-16 0 0 0 52
2020-06-17 0 0 0 68
2020-06-18 1 1 1 49
2020-06-19 0 1 0 42
2020-06-20 0 0 0 34
2020-06-21 0 0 0 37
2020-06-22 0 1 0 42
2020-06-23 0 2 0 54
2020-06-24 0 0 0 46
2020-06-25 0 0 0 45
2020-06-26 0 0 0 49
2020-06-27 0 0 0 46
2020-06-28 0 0 0 45
2020-06-29 0 1 0 38
2020-06-30 0 1 0 45
Мая 2020 2 8 4 66
Апреля 2020 3 7 6 108
2020-04-01 0 0 0 69
2020-04-02 0 0 0 61
2020-04-03 0 0 0 72
2020-04-04 0 0 0 66
2020-04-05 1 1 1 58
2020-04-06 0 0 0 75
2020-04-07 1 2 2 56
2020-04-08 1 1 0 48
2020-04-09 0 0 0 79
2020-04-10 0 0 0 86
2020-04-11 0 0 0 83
2020-04-12 0 0 0 78
2020-04-13 0 1 0 52
2020-04-14 0 0 0 58
2020-04-15 0 0 0 90
2020-04-16 0 0 0 105
2020-04-17 0 0 1 97
2020-04-18 0 0 0 99
2020-04-19 0 0 0 102
2020-04-20 0 0 0 99
2020-04-21 0 0 0 103
2020-04-22 0 0 0 100
